Финансови отчети
Финансови отчети за четвъртото тримесечие на 2011 г. на индивидуална база
| Име на документа | Размер & Изтегляне |
|---|---|
| Индивидуален финансов отчет на Соларпро холдинг за Q4 на 2011 | 2.22 MB [Изтегли] |
| Оповестителни бележки към индивидуалния финансов отчет на Соларпро холдинг за Q4 на 2011 | 620.008 KB [Изтегли] |
| Междинен доклад за дейността на индивидуална база за Q4 на 2011 | 4.265 MB [Изтегли] |
| Допълнителна информация към индивидуалния отчет за Q4 на 2011 | 1.357 MB [Изтегли] |
| Вътрешна информация към индивидуалния отчет за Q4 на 2011 | 3.033 MB [Изтегли] |
| КФН форма на индивидуалния отчет за Q4 на 2011 | 481 KB [Изтегли] |
Консолидиран финансов отчет за Q3 на 2011
| Име на документа | Размер & Изтегляне |
|---|---|
| Консолидиран финансов отчет за Q3 на 2011 | 135.429 KB [Изтегли] |
| Междинен доклад за дейността на консолидирана база за Q3 на 2011 | 488.931 KB [Изтегли] |
| Оповестявания към консолидирания финансов отчет за Q3 на 2011 | 916.721 KB [Изтегли] |
Финансови отчети 2011
| Име на документа | Размер & Изтегляне |
|---|---|
| FS Q1 cons 2011 | 309.362 KB [Изтегли] |
| FS Q1 2011 notes | 4.049 MB [Изтегли] |
| Declaration Q1 2011 | [Изтегли] |
| Q1 2011 interim report | [Изтегли] |
| KFN Q1 2011 | [Изтегли] |
| Декларация Q2 2011 | [Изтегли] |
| СПХ Отчет Q2 2011 | [Изтегли] |
| СПХ Q2 2011 допълнителна информация | [Изтегли] |
| СПХ Пояснения Q2 2011 | [Изтегли] |
| СПХ Q2 2011 междинен отчет | [Изтегли] |
| СПХ Q2 2011 междинен отчет информация | [Изтегли] |
| СПХ Q2 2011 формуляр КФН | [Изтегли] |
| СПХ Q3 2011 междинен отчет | 2.374 MB [Изтегли] |
| СПХ Q3 2011 пояснения към междинен отчет | 3.784 MB [Изтегли] |
| СПХ Q3 2011 оповестявания междинен отчет | 1.592 MB [Изтегли] |
Финансови отчети 2010
| Име на документа | Размер & Изтегляне |
|---|---|
| Междинни консолидирани финансови отчети за 1во трим. 2010 | [Изтегли] |
| Пояснения към Междинни консолидирани финансови отчети за 1во трим. 2010 | [Изтегли] |
| Отчет Q3 | [Изтегли] |
| Допълнителна информация Q3 | [Изтегли] |
| Междинен отчет Q3 | [Изтегли] |
| Пояснения отчет Q3 | [Изтегли] |
| KFN form Q3 2010 | [Изтегли] |
| Vutreshna informacia Q3 2010 | [Изтегли] |
| Interim report Q3 2010 | [Изтегли] |
| Report O3 2010 cons | [Изтегли] |
| Declaration cl. 100 | [Изтегли] |
| Poiasnenia report Q3 2010 | [Изтегли] |
| SPH cons. KFN form | [Изтегли] |
| Междинен отчет Q4 | [Изтегли] |
| Internal Info Q4 | [Изтегли] |
| Additional Info Q4 | [Изтегли] |
| Declaration Q4 | [Изтегли] |
| Report Q4 | [Изтегли] |
| Report KFN Q4 | [Изтегли] |
| Пояснения отчет Q4 | [Изтегли] |
